DOLAR 42,4501 0.18%
EURO 48,9394 -0.03%
ALTIN 5.539,23-0,26
BITCOIN 0%
Antalya
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.862 s Değişim: -1.07% -117,82 Adet:   4.584 Mio.Lot Hacim:   80.078 Mio.TL
EN YÜKSEK 10945
EN DÜŞÜK 10,816
Açılış: 10.937 Dünkü Kapanış: 10.980

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,79 -1,60 15:51:47
  • AGHOL 26,84 -1,83 15:49:02
  • AGROT 7,45 -3,25 15:51:46
  • AKBNK 61,00 -1,45 15:51:46
  • AKSA 10,40 0,58 15:51:23
  • AKSEN 53,75 -0,28 15:51:32
  • ALARK 93,45 -0,43 15:51:54
  • ALFAS 44,14 -1,03 15:51:01
  • ALTNY 61,95 -1,43 15:51:50
  • ANSGR 21,90 -1,08 15:51:54
  • ARCLK 106,70 -0,19 15:50:30
  • ARDYZ 28,56 -4,80 15:51:07
  • ASELS 184,00 -0,43 15:51:49
  • ASTOR 93,05 -1,01 15:51:50
  • AVPGY 53,45 -0,93 15:51:53
  • BERA 18,75 7,94 15:51:49
  • BIMAS 542,50 -1,63 15:51:23
  • BRSAN 478,25 -0,57 15:50:51
  • BRYAT 2.360,00 -1,58 15:51:55
  • BSOKE 16,08 -0,43 15:51:19
  • BTCIM 4,08 -0,97 15:50:59
  • CANTE 2,27 1,34 15:51:13
  • CCOLA 54,45 -2,77 15:50:44
  • CIMSA 44,48 -1,59 15:51:50
  • CLEBI 1.654,00 -1,90 15:47:37
  • CWENE 26,16 -1,13 15:50:49
  • DOAS 184,20 -1,81 15:51:48
  • DOHOL 17,20 -2,44 15:51:40
  • ECILC 105,90 1,83 15:51:35
  • EFOR 134,80 5,07 15:49:59
  • EGEEN 7.492,50 -1,22 15:51:50
  • EKGYO 20,02 0,45 15:51:46
  • ENERY 10,82 -0,18 15:51:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 76,85 -0,19 15:51:28
  • ENKAI 75,30 -0,99 15:51:43
  • EREGL 24,08 -1,47 15:51:51
  • EUPWR 30,24 -3,08 15:51:40
  • FROTO 93,85 -1,68 15:51:51
  • GARAN 132,80 -1,99 15:51:49
  • GESAN 44,98 -1,27 15:51:53
  • GOLTS 314,25 -0,79 15:51:20
  • GRTHO 331,25 -1,05 15:51:09
  • GSRAY 1,38 0,00 15:51:41
  • GUBRF 334,50 -0,89 15:51:20
  • HALKB 29,26 -0,61 15:51:16
  • HEKTS 3,26 -0,91 15:50:52
  • IEYHO 54,05 -4,00 15:51:43
  • IPEKE 81,25 -3,68 15:51:23
  • ISCTR 12,54 -2,18 15:51:43
  • ISMEN 40,66 -0,68 15:51:34
  • KCAER 11,28 -1,05 15:51:31
  • KCHOL 169,20 -1,11 15:51:40
  • KONTR 30,40 9,99 15:51:48
  • KONYA 4.915,00 -0,91 15:51:07
  • KOZAA 100,30 -2,15 15:51:17
  • KOZAL 39,76 -0,25 15:51:52
  • KRDMD 25,00 -1,73 15:51:50
  • KTLEV 14,20 0,21 15:51:51
  • LMKDC 28,34 -1,67 15:51:49
  • MAGEN 31,14 -1,77 15:51:24
  • MAVI 38,30 -1,79 15:51:27
  • MGROS 525,50 -0,66 15:50:41
  • MIATK 37,04 -2,17 15:51:49
  • MPARK 318,25 1,03 15:51:19
  • OBAMS 39,14 -0,25 15:51:49
  • ODAS 5,47 0,37 15:51:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 457,75 -2,81 15:51:55
  • OYAKC 21,54 -2,18 15:51:55
  • PASEU 136,00 -1,45 15:50:46
  • PETKM 16,93 -1,34 15:51:53
  • PGSUS 205,30 -0,77 15:51:52
  • RALYH 214,70 4,22 15:51:09
  • REEDR 7,85 -7,97 15:51:54
  • SAHOL 78,50 -1,07 15:51:55
  • SASA 3,08 1,99 15:51:49
  • SELEC 70,00 2,34 15:51:00
  • SISE 35,86 -0,77 15:51:53
  • SKBNK 8,19 -3,08 15:50:17
  • SOKM 44,72 -1,76 15:51:52
  • TABGD 237,10 -0,38 15:49:10
  • TAVHL 269,25 0,37 15:51:40
  • TCELL 94,50 -2,28 15:51:53
  • THYAO 272,75 -1,27 15:51:36
  • TKFEN 72,00 -3,10 15:51:39
  • TOASO 229,80 -0,52 15:51:03
  • TSKB 12,45 0,00 15:51:27
  • TTKOM 56,75 -0,79 15:51:23
  • TTRAK 525,00 -2,51 15:51:47
  • TUKAS 2,65 -0,75 15:51:49
  • TUPRS 200,70 -2,10 15:51:50
  • TURSG 12,32 -2,38 15:50:40
  • ULKER 111,70 -1,76 15:50:50
  • VAKBN 26,70 1,21 15:51:02
  • VESTL 30,60 -0,33 15:51:51
  • YEOTK 37,68 0,05 15:51:41
  • YKBNK 33,40 -2,62 15:51:51
  • ZOREN 3,31 -0,30 15:51:13

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -