DOLAR 40,8625 0,51%
EURO 47,8274 0,57%
ALTIN 4.393,350,35
BITCOIN 0%
Antalya
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.871 s Değişim: 0.43% 46,02 Adet:   6.541 Mio.Lot Hacim:   97.005 Mio.TL
EN YÜKSEK 10905
EN DÜŞÜK 10,787
Açılış: 10.796 Dünkü Kapanış: 10.825

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,30 4,22 18:08:24
  • AGHOL 29,34 0,82 18:08:01
  • AKBNK 67,20 0,67 18:08:23
  • AKSA 9,91 0,20 18:08:01
  • AKSEN 42,92 2,53 18:08:27
  • ALARK 90,60 -0,28 18:08:01
  • ALFAS 49,22 1,40 18:08:28
  • ALTNY 76,20 0,46 18:08:01
  • ANSGR 22,50 -1,57 18:08:01
  • ARCLK 140,00 0,72 18:08:27
  • ASELS 170,40 0,24 18:08:20
  • ASTOR 112,40 -2,09 18:08:26
  • AVPGY 63,30 -0,08 18:08:19
  • BALSU 24,76 -0,56 18:08:01
  • BERA 17,25 2,25 18:05:19
  • BIMAS 523,00 -1,51 18:08:11
  • BINHO 300,25 7,52 18:08:18
  • BRSAN 370,00 1,30 18:08:28
  • BRYAT 2.224,00 1,37 18:08:01
  • BSOKE 13,84 -0,79 18:08:08
  • BTCIM 4,05 -0,25 18:08:27
  • CANTE 2,05 -2,38 18:08:28
  • CCOLA 50,30 1,13 18:08:24
  • CIMSA 47,86 -0,29 18:08:26
  • CLEBI 1.729,00 2,13 18:08:01
  • CWENE 17,33 1,64 18:08:07
  • DOAS 196,10 1,24 18:08:19
  • DOHOL 19,11 0,63 18:08:01
  • DSTKF 503,50 -5,89 18:08:27
  • EFORC 120,50 -3,26 18:08:25
  • EGEEN 8.130,00 2,39 18:08:01
  • EKGYO 19,15 1,06 18:08:23
  • ENERY 10,04 2,76 18:08:23
  • ENJSA 69,40 2,28 18:08:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 73,30 2,23 18:08:14
  • EREGL 27,66 0,14 18:08:19
  • EUPWR 30,94 0,85 18:08:11
  • FENER 12,85 0,55 18:08:25
  • FROTO 105,20 0,38 18:08:24
  • GARAN 142,90 -1,18 18:08:21
  • GENIL 184,90 -7,32 18:08:23
  • GESAN 50,75 3,61 18:08:24
  • GLRMK 173,40 -0,52 18:08:23
  • GRSEL 311,00 -2,20 18:08:18
  • GRTHO 447,25 0,00 18:05:19
  • GSRAY 1,35 1,50 18:08:23
  • GUBRF 274,00 1,29 18:08:20
  • HALKB 27,26 -0,58 18:08:01
  • HEKTS 4,97 7,58 18:08:26
  • IEYHO 14,66 -6,21 18:08:28
  • IPEKE 52,25 0,67 18:08:04
  • ISCTR 14,52 0,55 18:08:02
  • ISMEN 41,06 0,00 18:08:01
  • KCAER 14,45 0,49 18:08:05
  • KCHOL 178,10 0,28 18:08:22
  • KONTR 25,10 6,18 18:08:01
  • KOZAA 73,00 0,97 18:08:28
  • KOZAL 23,34 0,43 18:08:19
  • KRDMD 27,38 -1,23 18:08:20
  • KTLEV 8,42 -4,75 18:08:25
  • KUYAS 56,60 -4,39 18:08:17
  • LMKDC 29,22 0,55 18:08:10
  • MAGEN 47,56 9,69 18:08:01
  • MAVI 40,44 1,15 18:08:22
  • MGROS 496,25 -0,75 18:08:02
  • MIATK 38,80 4,86 18:08:27
  • MPARK 368,50 0,00 18:08:23
  • OBAMS 51,85 -0,67 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,86 2,27 18:08:01
  • OTKAR 558,00 -1,06 18:08:23
  • OYAKC 24,02 0,33 18:08:04
  • PASEU 89,55 1,36 18:08:01
  • PETKM 18,29 2,01 18:08:19
  • PGSUS 257,75 1,98 18:08:20
  • RALYH 121,00 0,17 18:08:05
  • REEDR 10,29 3,42 18:08:27
  • SAHOL 95,00 -1,91 18:08:01
  • SASA 3,90 9,86 18:08:27
  • SISE 39,98 0,96 18:08:21
  • SKBNK 6,13 3,90 18:08:03
  • SMRTG 32,00 3,96 18:08:01
  • SOKM 38,88 4,24 18:05:17
  • TABGD 213,70 0,19 18:08:01
  • TAVHL 251,75 0,60 18:08:03
  • TCELL 94,75 0,16 18:08:19
  • THYAO 331,00 1,53 18:08:15
  • TKFEN 101,80 2,31 18:08:26
  • TOASO 235,50 -0,21 18:08:01
  • TSKB 13,50 0,82 18:08:01
  • TTKOM 55,90 -0,80 18:08:25
  • TTRAK 618,50 0,57 18:08:14
  • TUPRS 162,70 1,69 18:08:17
  • TUREX 10,88 -1,54 18:08:22
  • TURSG 9,52 -0,63 18:08:01
  • ULKER 116,20 0,26 18:08:01
  • VAKBN 27,26 -0,73 18:08:13
  • VESTL 39,08 2,95 18:08:15
  • YEOTK 40,40 4,23 18:08:28
  • YKBNK 32,64 -0,37 18:08:01
  • ZOREN 3,55 7,58 18:08:23

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno - istanbul escort - porno hikaye - porno izle - istanbul escort - bodrum escort -